当事務所の報酬は下記のように設定しておりますが、個々のケースに応じて対応いたしますので下記の報酬額はあくまでも目安として考えて頂いた上で、お気軽にお問い合わせください。
〈手続報酬〉
1.就業規則
新規作成 | 52,500円 | 変更 | 協議 |
2.労働・社会保険の新規適用
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1~4人 | 21,000円 | 21,000円 |
5~9人 | 26,250円 | 26,250円 |
10~19人 | 31,500円 | 31,500円 |
20人以上 | 一人増すごとに1,050円を加算 |
3.労働保険・社会保険被保険者資格の喪失手続
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1~2人 | 8,400円 | 8,400円 |
3~4人 | 15,750円 | 15,750円 |
5人以上 | 一人増すごとに2,100円を加算 |
4.雇用保険・社会保険被保険者資格の喪失手続
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 |
1~2人 | 8,400円 | 8,400円 |
3~4人 | 15,750円 | 15,750円 |
5人以上 | 一人増すごとに2,100円を加算 |
5.保険料の算定・申告
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険の 月額算定基礎届・月額変更届 |
労働保険の年度更新 | |
1~9人 | 21,000円 | 左に同じ | |
10~19人 | 26,250円 | 左に同じ | |
20~29人 | 29,400円 | 左に同じ | |
30人以上 | 一人増すごとに1,0500円を加算 |
6.保険給付申請・請求
項目 | 一般的なもの | 複雑なもの | |
健保・労災給付請求 | 10,500円 | 協議 | |
年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 21,000円 | ||
第三者行為による保険給付請求 | 労災 63,000円 健保 52,500円 |
||
高年齢雇用継続給付に係る給付申請 | 証明書1件につき 15,750円 支給申請1回につき 10,500円 |
||
育児休業給付に係る給付申請 |
〈相談・立会報酬〉
内容 | 報酬額(1時間につき) |
相談業務(簡易なご相談は無料でお受けいたします) | 10,500円 |
監督署、社会保険事務所等の行政調査の立会 | 15,750円 |
その他の報酬につきましては別途ご相談ください。
〒640-8158
和歌山市十二番丁13番地
和歌山十二番丁ビル3階
TEL 073-422-1494
FAX 073-422-1495
mail@inada-office.com